L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | LEVELLING PROFILES AND A GPS NETWORK TO MONITOR THE ACTIVE FOLDING AND FAULTING DEFORMATION IN THE CAMPO DE DALIAS (BETIC CORDILLERA, SOUTHEASTERN SPAIN). |
Título de la revista: | SENSORS-BASEL |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 10 |
Páginas de la publicación: | 3504 - 3518 |
Año de la publicación: | 2010 |
ISSN: | 1424-8220 |
Autores: |
CARLOS MARIN MARÍA GÓMEZ ROMERO ANTONIO JOSÉ GIL CRUZ MARÍA JESÚS BORQUE ARANCÓN MARÍA CLARA DE LACY PÉREZ DE LOS COBOS ANTONIO PEDRERA PARIAS ANGEL CARLOS LOPEZ GARRIDO PEDRO ALFARO FRANCISCO JUAN GARCIA TORTOSA GRACIA RODRÍGUEZ CADEROT JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ ANA RUIZ CONSTAN LORENA MIRALLES MACIA |